官网首页 | 精彩下载 | 游戏资料 | 新手指南 | 人生播报
攻略文选 | 活动专区 | 火爆论坛 | 帐号管理 | 购卡充值

 

 
 
当前位置:游戏资料 >> 精灵兽 >>

精灵兽资质表

精灵兽概述 精灵兽介绍 精灵兽合成 精灵兽分布图
精灵兽战斗技能 精灵兽资质表 精灵兽进阶链  

 

  资质是决定精灵兽各属性每升一级所成长的比例,而产生各种不同类型特长的精灵兽。例如某些精灵兽力量资质比较高,敏捷属性比较低。资质是各属性差别的主要影响因素。

精灵兽 系别 力量资质 敏捷资质 耐力资质 体质资质 智力资质 最高珍稀度
小电猫 2.1 4.6 3 1.6 1.7 0.91
7号电池 3.8 3.1 2.5 1.4 2.3 0.94
正极哥哥 1.5 4.3 2.3 3.6 1.5 0.97
负极弟弟 2.8 3 2.2 2.3 2.8 1
霹雳小电车 2.5 2.5 2.6 2.9 2.5 1.03
电叉怪 1.4 3.3 2.1 2.4 4 1.06
小磁子 1.6 3.3 2.1 2.4 4 1.09
电小子 1.3 3 2.8 2.3 3.9 1.12
电驴 3.7 3.8 1.2 3.6 1.2 1.15
精灵兽 系别 力量资质 敏捷资质 耐力资质 体质资质 智力资质 最高珍稀度
绿豆苗 3.2 2.5 2.6 3 1.7 0.91
小草蛙 4.3 1.7 2.9 2.1 2.2 0.94
怪芽草 4.3 1.7 2.9 2.1 2.2 1
小树头 2.3 3.7 3.3 2.4 1.8 1.03
小蘑菇 1.7 2 2.6 3.5 3.6 1
叶子剑 2.1 4.1 2.8 2.2 2.1 1.06
喇叭花 2.9 2.8 2.8 2.6 2.5 1.12
莓妹妹 1.7 2.9 3 3.1 3.1 1.15
向月草 3.2 2.2 2.9 2.9 2.6 1.18
双蕉小子 3.6 2.3 3.5 2.3 1.6 1.18
精灵兽 系别 力量资质 敏捷资质 耐力资质 体质资质 智力资质 最高珍稀度
小灯鱼 1.7 2.2 2.3 2.3 4.6 0.97
禾蟹 2.9 3.2 2 1.8 2.3 0.94
小刀鲨 2.8 1.8 2.2 3.1 3.2 0.97
小荷荷 1.8 2 3.7 2.3 3.7 1
小水母 2.3 2.6 2.1 2.9 3.5 1.06
章章兽 2.3 2.6 2.1 2.9 3.5 1.09
小鳗鱼 1.6 3 3.2 3.2 2.3 1.03
小贝壳 1.7 2.2 3.5 2.6 3.6 1.15
雪莲花 1.3 1.6 2.3 3.5 4.5 1.15
冰冰熊 3.1 3.5 2 3.5 1.5 1.18
精灵兽 系别 力量资质 敏捷资质 耐力资质 体质资质 智力资质 最高珍稀度
白蚁蚁 3.2 2.5 2.8 2.8 1.8 0.91
双头蛇 2.2 4.3 2.3 3 1.4 0.94
小毒蜂 3.2 3.3 2.2 2.3 2 0.97
注射怪 2.9 2.6 2.8 3 1.8 1
猬鼠 3.2 2.5 3.3 3 1.4 1.03
白飞蛾 2.6 2.3 4.7 2.3 1.4 1.06
小狐狐 1.4 3.1 2.9 2.4 3.6 1.09
青毛毛 3.1 3.9 1.8 3 1.3 1.12
蝶妹妹 1.7 2.2 2.1 3 4.3 1.15
小蝠 3.5 1.8 3.8 2.4 1.7 1.18
精灵兽 系别 力量资质 敏捷资质 耐力资质 体质资质 智力资质 最高珍稀度
小火牛 3.5 2.6 1.7 3.6 1.8 0.91
蜡烛怪 3.9 1.5 3.2 3.1 1.4 0.94
小火柴 4.2 4.1 1.5 1.8 1.6 0.97
烈焰犬 3.2 2.5 2.3 2.4 2.9 1
火尾鼠 3.6 2.3 3.6 1.8 1.8 1.03
煤油灯 5.2 1.5 1.6 3.5 1.4 1.12
小火山 1.6 2.4 2 2.6 4.6 1.09
火炭怪 3.1 2.4 2.6 2.4 2.9 1.12
火锅锅 4.5 2.4 2.2 2.3 2.1 1.15
火炉猴 2.5 2.4 2.3 2.5 3.7 1.18
精灵兽 系别 力量资质 敏捷资质 耐力资质 体质资质 智力资质 最高珍稀度
小雪糕 2.5 1.7 2.3 4.5 2.2 0.91
废物袋 3.2 2.2 2.4 2.8 2.4 0.94
黑白小电视 1.8 2 1.8 4 3.6 0.97
冷冷箱 3.6 1.8 3 3.3 1.5 1
小微波 2 2.2 3 3.1 3.1 1.03
智慧小灯 3.1 3.3 2.3 3.2 1.4 1.09
冷气兽 2.9 2.4 3.3 2.6 2.1 1.09
响怪 2.6 3.7 2 3.5 1.5 1.12
精灵兽 系别 力量资质 敏捷资质 耐力资质 体质资质 智力资质 最高珍稀度
大嘴鸟 2.4 2.1 3 2.5 3 0.91
小刺鹰 1.7 2.3 2.3 3.2 3.7 0.94
旋转鸡 1.8 2 3.8 2.1 3.5 0.97
小云云 1.6 2.3 2.6 2 4.7 1
小风扇 2.9 2.8 2.9 2.9 1.7 1.03
疾风狼 3.5 2.4 3 1.8 2.6 1.06
废气小子 2 2.9 3.1 1.7 3.6 1.09
小纸扇 2.5 3 2.2 2.8 3.1 1.12
鸟人 2.6 2.4 2.6 2.8 3 1.15
小烈鹰 1.8 3.7 2.1 2.5 3.1 1.18
精灵兽 系别 力量资质 敏捷资质 耐力资质 体质资质 智力资质 最高珍稀度
泥浆丸子 1.8 2.2 2.6 3.1 3.5 0.91
呆呆石 2.8 2.2 3 3.1 2.5 0.94
小野猪 2.9 1.7 3.5 3.8 1.4 0.97
土土鼠 3.6 1.8 3.3 3 1.5 1
沙沙 2.2 2.2 2.9 4 2 1.03
岩猩 3 2.8 2.8 3 1.7 1.06
洞精灵 3.5 2.9 3.3 2.2 1.5 1.09
青铜小子 3.5 2.9 3.3 2.2 1.5 1.12
小蚯 1.6 2.4 3.6 2.5 3.3 1.15
沼鼠 3.6 1.7 3.2 3.3 1.5 1.18

《游戏人生》官方网站:http://rs.wanku.com
《游戏人生》官方论坛:http://bbs.wanku.com
《游戏人生》客户端下载地址:http://rs.wanku.com/article/download
《游戏人生》注册页面:http://id.wanku.com/
 
 
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏;注意自我保护,谨防上当受骗;适度游戏益脑,沉迷游戏伤身;合理安排时间,享受健康生活。
版权所有 火石软件(广州)有限公司
Firestone Software (GuangZhou) Co. Limited 三乐ICP粤B2-20060609